Sizing Guide

At Moobaa, we believe clothes should move with your child — not restrict them. That’s why our sizing is designed for comfort and flexibility, with easy-to-read measurements that help you find the perfect fit.

Girls:

Size Height (up to) Chest (up to) Waist (up to) Hip (up to)
1–2Y 92 cm / 36" 52 cm / 20.5" 50.5 cm / 20" 51–53 cm / 20–21"
2–3Y 98 cm / 38.5" 54 cm / 21.5" 52 cm / 20.5" 53–56 cm / 21–22"
3–4Y 104 cm / 41" 56 cm / 22" 54 cm / 21" 56–58 cm / 22–23"
4–5Y 110 cm / 43.5" 58 cm / 23" 55 cm / 21.5" 61 cm / 24"
5–6Y 116 cm / 45.5" 60 cm / 23.5" 56 cm / 22" 64 cm / 25"
6–7Y 122 cm / 48" 62 cm / 24.5" 57 cm / 22.5" 68 cm / 26.5"
7–8Y 128 cm / 50.5" 64 cm / 25" 58 cm / 23" 71 cm / 27"
8–9Y 134 cm / 53" 67 cm / 26.5" 60 cm / 23.5" 74 cm / 29"
9–10Y 140 cm / 55" 70 cm / 27.5" 62 cm / 24.5" 77 cm / 30"
10–11Y 146 cm / 57.5" 74 cm / 29" 64 cm / 25" 81 cm / 32"
11–12Y 152 cm / 60" 78 cm / 30.5" 66 cm / 26" 84 cm / 33"

 

Boys: 

Size Height (up to) Chest (up to) Waist (up to) Hip (up to)
1–2Y 92 cm / 36" 52 cm / 20.5" 50.5 cm / 20" 51–53 cm / 20–21"
2–3Y 98 cm / 38.5" 54 cm / 21.5" 52 cm / 20.5" 53–56 cm / 21–22"
3–4Y 104 cm / 41" 56 cm / 22" 54 cm / 21" 56–58 cm / 22–23"
4–5Y 110 cm / 43.5" 58 cm / 23" 55 cm / 21.5" 60–62 cm / 23.5–24.5"
5–6Y 116 cm / 45.5" 60 cm / 23.5" 56 cm / 22" 64 cm / 25"
6–7Y 122 cm / 48" 62 cm / 24.5" 57 cm / 22.5" 68 cm / 26.5"
7–8Y 128 cm / 50.5" 64 cm / 25" 58 cm / 23" 71–72 cm / 28–28.5"
8–9Y 134 cm / 53" 67 cm / 26.5" 60 cm / 23.5" 74 cm / 29"
9–10Y 140 cm / 55" 70 cm / 27.5" 62 cm / 24.5" 74 cm / 29"
10–11Y 146 cm / 57.5" 74 cm / 29" 64 cm / 25" 78 cm / 30.5"
11–12Y 152 cm / 60" 78 cm / 30.5" 66 cm / 26" 81 cm / 32"

 

Need Help Choosing a Size?

  • Our clothes are designed for a relaxed, easy fit.

  • If your child is between sizes, we recommend sizing up for growing room.

  • Still unsure? WhatsApp us at +91 96678 76337 or email contact@moobaa.in — we’re happy to guide you.